Grand duplex dans Ste-Marguerite ayant eu de nombreuses améliorations dans les dernières années! Les 2 cuisines, les 3 salles-de-bains, tous les recouvrements de plancher, la plomberie et l'électricité ont été refaits depuis 2019. Le logement principale comprenant 5 chambre a coucher est libre pour un propriétaire occupant! Demandez une visite rapidement!
34'7" X 31'4" Irregular
1949
Energy rating : 62
Wood , PVC
Poured concrete
Steel
Asphalt shingles
Ceramic , Laminate floor
Wood
34'7" X 31'4" Irregular
1949
Energy rating : 62
Wood , PVC
Poured concrete
Steel
Asphalt shingles
Ceramic , Laminate floor
Wood
49'6" X 99'11"
4,947.09 SF
Flat
Driveway : 4
Highway , CEGEP , Daycare centre , Golf , Hospital , Park , Bicycle path , Elementary school , High school , Public transportation , University
Residential
Unit | Room | Level | Dimensions | Flooring | Description |
---|---|---|---|---|---|
1 (app.) | Dining room | 1st level/Ground floor | 18'5" X 11'5" | Laminate floor | |
1 (app.) | Kitchen | 1st level/Ground floor | 10'4" X 10'4" | Ceramic | |
1 (app.) | Living room | 1st level/Ground floor | 14' X 9'7" | Laminate floor | |
1 (app.) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 11'3" X 10'11" | Laminate floor | |
1 (app.) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 10'9" X 9' | Laminate floor | |
1 (app.) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 10'9" X 9' | Laminate floor | |
1 (app.) | Bathroom | 1st level/Ground floor | 8'2" X 7'6" | Ceramic | |
1 (app.) | Family room | Basement 1 | 21'7" X 14'1" irr. | Laminate floor | |
1 (app.) | Bedroom | Basement 1 | 12'4" X 10'3" | Laminate floor | |
1 (app.) | Bedroom | Basement 1 | 12' X 10'2" | Laminate floor | |
1 (app.) | Bathroom | Basement 1 | 8'3" X 7'2" | Ceramic | |
1 (app.) | Storage | Basement 1 | 12'9" X 8'7" | Laminate floor | |
2 (app.) | Dining room | 2nd level | 18'6" X 11'11" | Laminate floor | |
2 (app.) | Kitchen | 2nd level | 10'6" X 10'2" | Ceramic | |
2 (app.) | Living room | 2nd level | 14'1" X 9'7" | Laminate floor | |
2 (app.) | Bedroom | 2nd level | 11'3" X 10'11" | Laminate floor | |
2 (app.) | Bedroom | 2nd level | 10'9" X 9' | Laminate floor | |
2 (app.) | Bedroom | 2nd level | 10'9" X 9' | Laminate floor | |
2 (app.) | Bathroom | 2nd level | 8'3" X 7'6" | Ceramic |
Electric baseboard units
Energy rating
Electricity
Municipality
Municipality
My name is MATHIEU CÔTÉ, RE/MAX real estate broker. How may I help you?
Do you have a question?
RE/MAX ELITE | 1215 boul. St-Joseph, Drummondville, Québec, J2C 2C8
Hello, my name is MATHIEU CÔTÉ, real estate broker. Contact me for more information.
You must log in on your MY/REMAX account to add properties in your favorites.